SEASON | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | SEASON | ||||||||||||||||
TEAMS (133) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | TEAMS (133) | ||||||||||||||||
PRESTON NORTH END | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 9 | 4 | 12 | 15 | 16 | 17 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 12 | 6 | 4 | 13 | 16 | 7 | 13 | 9 | 2 | 11 | 7 | 14 | 3 | 9 | 7 | 7 | 21 | 6 | 1 | 7 | 2 | 11 | 14 | 19 | 3 | 2 | 12 | 9 | 22 | 10 | 17 | 3 | 12 | 17 | 13 | 20 | 14 | 22 | 1 | 18 | 19 | 21 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 20 | 14 | 16 | 16 | 23 | 23 | 2 | 16 | 6 | 19 | 17 | 17 | 21 | 5 | 5 | 1 | 15 | 15 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 5 | 4 | 7 | 15 | PRESTON NORTH END | |||||||||||||||||
ASTON VILLA | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 21 | 9 | 1 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 6 | 11 | 13 | 6 | 20 | 10 | 14 | 21 | 1 | 9 | 7 | 15 | 19 | 16 | 16 | 21 | 10 | 18 | 21 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 10 | 10 | 16 | 22 | 2 | 17 | 2 | 17 | 7 | 2 | 10 | 18 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16 | 11 | 6 | ASTON VILLA | |||||||||||||||||
WOLVERHAMPTON WANDERERS | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 14 | 10 | 3 | 8 | 4 | 13 | 14 | 11 | 8 | 14 | 20 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 4 | 19 | 15 | 17 | 22 | 1 | 6 | 4 | 15 | 16 | 17 | 9 | 4 | 1 | 20 | 15 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 16 | 21 | 6 | 2 | 17 | 16 | 13 | 4 | 9 | 5 | 12 | 12 | 20 | 1 | 15 | 18 | 6 | 18 | 21 | 2 | 22 | 22 | 23 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 4 | 20 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12 | 3 | 5 | 20 | 9 | 7 | 5 | 7 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | |||||||||||||||||
BLACKBURN ROVERS | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 6 | 14 | 9 | 4 | 16 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 15 | 14 | 8 | 16 | 12 | 18 | 12 | 7 | 6 | 10 | 16 | 15 | 8 | 15 | 22 | 12 | 16 | 1 | 17 | 21 | 14 | 16 | 6 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 17 | 8 | 16 | 11 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 19 | 8 | 21 | 10 | 3 | 13 | 1 | 15 | 12 | 5 | 22 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 19 | 11 | 2 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 10 | 7 | BLACKBURN ROVERS | |||||||||||||||||
BOLTON WANDERERS | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 4 | 8 | 11 | 17 | 2 | 10 | 12 | 18 | 7 | 2 | 6 | 6 | 19 | 1 | 20 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 6 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 15 | 14 | 17 | 21 | 3 | 2 | 13 | 20 | 7 | 8 | 18 | 17 | 14 | 16 | 8 | 5 | 14 | 5 | 18 | 8 | 9 | 15 | 4 | 6 | 18 | 11 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 17 | 16 | 22 | 7 | 1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 17 | 22 | 18 | 19 | 22 | 10 | 17 | 18 | 21 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 16 | 17 | 8 | 6 | 8 | 7 | 16 | BOLTON WANDERERS | |||||||||||||||||
WEST BROMWICH ALBION | 6 | 5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 13 | 16 | 12 | 7 | 14 | 13 | 18 | 1 | 7 | 18 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 1 | 14 | 13 | 7 | 16 | 2 | 13 | 22 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 18 | 16 | 22 | 10 | 7 | 7 | 2 | 14 | 16 | 13 | 4 | 2 | 17 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 14 | 10 | 14 | 6 | 13 | 8 | 10 | 16 | 17 | 16 | 22 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 17 | 11 | 17 | 12 | 22 | 15 | 20 | 9 | 20 | 23 | 7 | 4 | 21 | 19 | 11 | 16 | 10 | 12 | 21 | 6 | 2 | 19 | 2 | 17 | 19 | 4 | 1 | WEST BROMWICH ALBION | |||||||||||||||||
ACCRINGTON (OLD REDS) | 7 | 6 | 10 | 11 | 15 | ACCRINGTON (OLD REDS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERTON | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 12 | 3 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 10 | 4 | 2 | 11 | 15 | 1 | 16 | 7 | 20 | 5 | 7 | 17 | 11 | 20 | 1 | 18 | 22 | 1 | 1 | 11 | 14 | 8 | 16 | 17 | 14 | 1 | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 7 | 16 | 2 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 15 | 17 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 4 | 19 | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 7 | 17 | 4 | 11 | 6 | 5 | EVERTON | |||||||||||||||||
BURNLEY | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 16 | 1 | 3 | 17 | 3 | 9 | 18 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 19 | 20 | 5 | 19 | 19 | 21 | 8 | 19 | 19 | 13 | 12 | 15 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 15 | 10 | 10 | 14 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 7 | 1 | 6 | 10 | 21 | 16 | 11 | 13 | 21 | 8 | 1 | 21 | 12 | 21 | 14 | 22 | 10 | 16 | 16 | 6 | 1 | 13 | 6 | 22 | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 7 | 7 | 16 | 19 | 13 | 17 | 15 | 13 | BURNLEY | |||||||||||||||||
DERBY COUNTY | 10 | 7 | 11 | 10 | 13 | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 14 | 11 | 15 | 19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 20 | 1 | 18 | 21 | 12 | 14 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 15 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 6 | 14 | 4 | 3 | 11 | 11 | 17 | 22 | 18 | 22 | 2 | 1 | 16 | 7 | 18 | 12 | 16 | 18 | 13 | 9 | 8 | 17 | 18 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 19 | 21 | 6 | 16 | 13 | 20 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 16 | 20 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 12 | 9 | 8 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 4 | 20 | 3 | 20 | DERBY COUNTY | |||||||||||||||||
NOTTS COUNTY | 11 | 10 | 3 | 8 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 13 | 15 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 9 | 11 | 16 | 19 | 1 | 16 | 21 | 6 | 13 | 1 | 10 | 9 | 22 | 16 | 15 | 5 | 22 | 1 | 16 | 15 | 18 | 22 | 9 | 2 | 11 | 11 | 12 | 6 | 11 | 1 | 17 | 15 | 19 | 14 | 7 | 20 | 20 | 21 | 23 | 2 | 5 | 13 | 7 | 24 | 13 | 8 | 20 | 17 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 5 | 8 | 15 | 6 | 17 | 2 | 15 | 15 | 21 | 20 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 21 | 17 | 7 | 24 | 4 | 24 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | 15 | 23 | 19 | 21 | 13 | 21 | NOTTS COUNTY | |||||||||||||||||
STOKE | 12 | 12 | 13 | 7 | 11 | 14 | 6 | 13 | 16 | 12 | 9 | 16 | 16 | 6 | 16 | 12 | 10 | 20 | 10 | (STOKE CITY) | 10 | 20 | 2 | 21 | 6 | 20 | 21 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 | 12 | 10 | 4 | 10 | 17 | 7 | 4 | 15 | 11 | 19 | 13 | 20 | 21 | 11 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 17 | 18 | 8 | 1 | 17 | 11 | 10 | 12 | 18 | 19 | 9 | 13 | 17 | 15 | 5 | 5 | 12 | 21 | 7 | 3 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 22 | 10 | 8 | 11 | 13 | 24 | 14 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 12 | 23 | 8 | 6 | 5 | 5 | 21 | 11 | 12 | 13 | 8 | 2 | STOKE CITY | ||||||||||||||||||||||||
SUNDERLAND | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 10 | 16 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | 9 | 20 | 8 | 3 | 12 | 12 | 9 | 18 | 4 | 9 | 20 | 21 | 15 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 19 | 17 | 15 | 17 | 21 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | 16 | 13 | 21 | 18 | 20 | 1 | 11 | 6 | 19 | 18 | 21 | 12 | 20 | 1 | 18 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17 | 20 | 3 | 1 | 20 | 1 | 15 | SUNDERLAND | |||||||||||||||||||
DARWEN | 14 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | DARWEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTTINGHAM FOREST | 10 | 7 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 16 | 19 | 1 | 9 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1 | 20 | 20 | 22 | 17 | 5 | 10 | 11 | 10 | 17 | 11 | 5 | 17 | 9 | 19 | 18 | 20 | 20 | 11 | 19 | 21 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 15 | 7 | 2 | 10 | 13 | 20 | 14 | 19 | 9 | 13 | 5 | 18 | 2 | 11 | 18 | 15 | 16 | 21 | 14 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 22 | 2 | 3 | 9 | 20 | 1 | 20 | 14 | 11 | 16 | 6 | 14 | 23 | 7 | 4 | 2 | NOTTINGHAM FOREST | |||||||||||||||||||||
THE WEDNESDAY (1930 SHEFF.WED.) | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 18 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 18 | 7 | 22 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 20 | 22 | 17 | 3 | 20 | 4 | 8 | 2 | 21 | 1 | 18 | 19 | 22 | 1 | 14 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 17 | 11 | 19 | 15 | 22 | 15 | 14 | 10 | 19 | 22 | 20 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 11 | 16 | 18 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 15 | 7 | 16 | 12 | 19 | 17 | 20 | 22 | 16 | 5 | 19 | 9 | 16 | SHEFFIELD WEDNESDAY | |||||||||||||||||||||
NEWTON HEATH (1903 MANCHESTER UNITED) | 16 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 4 | 14 | 18 | 12 | 13 | 22 | 4 | 14 | 2 | 9 | 15 | 18 | 12 | 17 | 22 | 12 | 6 | 20 | 5 | 1 | 21 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 8 | 8 | 18 | 21 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | MANCHESTER UNITED | |||||||||||||||||||||
SMALL HEATH (1906 BIRMINGHAM) | 1 | 2 | 12 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 2 | 11 | 7 | 7 | 9 | 20 | 11 | 20 | 16 | 12 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 18 | 17 | 14 | 8 | 14 | 17 | 11 | 15 | 11 | 19 | 9 | 13 | 20 | 19 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | 1 | 17 | 22 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 13 | 9 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 22 | 10 | 10 | 4 | 7 | 18 | 9 | 2 | 10 | 19 | 17 | 19 | 13 | 11 | 21 | 3 | 13 | 16 | 17 | 20 | 2 | 21 | 19 | 19 | 23 | 7 | 12 | 2 | 19 | 22 | 1 | 15 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 12 | 18 | 2 | 19 | BIRMINGHAM CITY | |||||||||||||||||||||
SHEFFIELD UNITED | 2 | 10 | 6 | 12 | 2 | 1 | 16 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 6 | 13 | 4 | 17 | 12 | 6 | 9 | 14 | 15 | 10 | 6 | 14 | 20 | 11 | 10 | 5 | 14 | 5 | 8 | 13 | 11 | 20 | 15 | 7 | 10 | 22 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | 3 | 8 | 11 | 1 | 20 | 13 | 22 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | 19 | 9 | 10 | 21 | 9 | 6 | 2 | 10 | 14 | 13 | 6 | 22 | 11 | 12 | 20 | 12 | 21 | 1 | 11 | 3 | 18 | 7 | 9 | 21 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 | 20 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 16 | 10 | 13 | 3 | 8 | 8 | 2 | 18 | 9 | SHEFFIELD UNITED | |||||||||||||||||||||
GRIMSBY | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 6 | 1 | 15 | 17 | 6 | 13 | 8 | 11 | 18 | 13 | 19 | 9 | 7 | 15 | 17 | 22 | 13 | 3 | 14 | 11 | 12 | 1 | 17 | 11 | 2 | 18 | 13 | 21 | 13 | 1 | 5 | 17 | 12 | 20 | 10 | 16 | 22 | 11 | 11 | 22 | 2 | 5 | 17 | 23 | 1 | 16 | 13 | 21 | 4 | 6 | 2 | 19 | 21 | 10 | 11 | 17 | 21 | 23 | 16 | 19 | 1 | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 | 19 | 5 | 10 | 15 | 21 | 22 | 9 | 2 | 3 | 19 | 9 | 16 | 10 | 17 | 22 | 3 | 11 | 20 | 18 | 19 | 24 | 21 | 18 | 4 | 15 | 16 | GRIMSBY TOWN | ||||||||||||||||||||||
ARDWICK (1895 MANCHESTER CITY) | 5 | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 3 | 19 | 1 | 17 | 15 | 6 | 13 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | 10 | 21 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 14 | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | 21 | 2 | 15 | 20 | 17 | 7 | 4 | 18 | 5 | 20 | 16 | 13 | 12 | 21 | 6 | 11 | 1 | 15 | 1 | 13 | 10 | 11 | 4 | 11 | 14 | 8 | 8 | 2 | 4 | 15 | 17 | 12 | 10 | 20 | 4 | 3 | 15 | 21 | 9 | 2 | 14 | 5 | 5 | 9 | 16 | 17 | 18 | 14 | 22 | 3 | 2 | 18 | 1 | 9 | 16 | 8 | 15 | 14 | 9 | MANCHESTER CITY | |||||||||||||||||||||
BURTON SWIFTS (1902 BURTON UNITED) | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | BURTON UNITED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHWICH VICTORIA | 7 | 15 | NORTHWICH VICTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOTLE | 8 | BOOTLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINCOLN CITY | 9 | 8 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 5 | 10 | 12 | 9 | 13 | 19 | 20 | 15 | 20 | 8 | 19 | 16 | 21 | 14 | 13 | 19 | 8 | 15 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 | 22 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 | 12 | 1 | 22 | 4 | 5 | 1 | 15 | 16 | 16 | 8 | 18 | 20 | 19 | 13 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 24 | 13 | 8 | 8 | 21 | 5 | 10 | 12 | 5 | 1 | 9 | 16 | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 21 | 24 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 18 | 12 | 18 | 9 | 3 | 23 | 15 | 18 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 15 | LINCOLN CITY | |||||||||||||||||||||||||
CREWE ALEXANDRA | 10 | 12 | 16 | 16 | 6 | 6 | 20 | 15 | 11 | 15 | 17 | 9 | 11 | 18 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 16 | 10 | 16 | 22 | 24 | 24 | 24 | 18 | 14 | 9 | 10 | 3 | 22 | 10 | 14 | 5 | 4 | 23 | 15 | 15 | 24 | 21 | 21 | 18 | 16 | 12 | 15 | 24 | 23 | 18 | 24 | 23 | 16 | 10 | 12 | 17 | 17 | 3 | 12 | 22 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 19 | 14 | 22 | 2 | 18 | 21 | 22 | 13 | 20 | CREWE ALEXANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURSLEM PORT VALE (1920 PORT VALE) | 11 | 7 | 15 | 14 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 18 | 17 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 21 | 1 | 5 | 20 | 17 | 8 | 18 | 21 | 11 | 15 | 18 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 17 | 12 | 22 | 15 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 13 | 22 | 19 | 13 | 18 | 13 | 4 | 17 | 15 | 6 | 20 | 6 | 12 | 19 | 21 | 16 | 20 | 19 | 7 | 3 | 23 | 12 | 4 | 12 | 11 | 3 | 11 | 15 | 24 | 3 | 2 | 17 | 12 | 8 | 19 | 21 | 23 | 11 | 14 | 17 | 7 | 18 | 13 | 12 | 23 | PORT VALE | |||||||||||||||||||||||||||||||
WALSALL TOWN SWIFTS (1897 W.T) | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 6 | 12 | 16 | 8 | 3 | 19 | 21 | 14 | 18 | 14 | 17 | 17 | 16 | 5 | 4 | 14 | 10 | 17 | 21 | 21 | 5 | 3 | 14 | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 15 | 20 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 19 | 19 | 9 | 12 | 7 | 13 | 12 | 20 | 9 | 17 | 15 | 8 | 7 | 15 | 6 | 22 | 2 | 20 | 20 | 10 | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 | 24 | 24 | 16 | 15 | 5 | 10 | 2 | 11 | 12 | 19 | 2 | 22 | 4 | 18 | 17 | 22 | 14 | 24 | 1 | 12 | WALSALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVERPOOL | 1 | 16 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 | 2 | 13 | 17 | 12 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 9 | 16 | 5 | 12 | 9 | 10 | 14 | 18 | 7 | 19 | 18 | 11 | 11 | 1 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 17 | 22 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | LIVERPOOL | ||||||||||||||||||||||
NEWCASTLE UNITED | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 14 | 11 | 15 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 19 | 17 | 11 | 5 | 21 | 6 | 8 | 4 | 19 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 16 | 15 | 8 | 11 | 17 | 19 | 11 | 8 | 21 | 11 | 7 | 8 | 1 | 15 | 20 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | 5 | 21 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 3 | 14 | 11 | 17 | 8 | 20 | 3 | 11 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 14 | 7 | 13 | 12 | NEWCASTLE UNITED | ||||||||||||||||||||||
WOOLWICH ARSENAL (1914 THE 1928 A) | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 14 | 6 | 18 | 10 | 10 | 20 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 11 | 19 | 20 | 2 | 11 | 10 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 13 | 11 | 10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 16 | 17 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ARSENAL | ||||||||||||||||||||||
MIDDLESBROUGH IRONOPOLIS | 11 | MIDDLESBROUGH IRONOPOLIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTHERHAM TOWN (1926 ROTHERHAM UNITED) | 14 | 12 | 15 | 14 | 19 | 14 | 16 | 20 | 14 | 19 | 17 | 21 | 9 | 11 | 17 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 19 | 17 | 18 | 20 | 8 | 15 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 21 | 11 | 14 | 8 | 5 | 21 | 15 | 3 | 16 | 4 | 20 | 17 | 13 | 1 | 7 | 20 | 18 | 12 | 14 | 14 | 21 | 1 | 9 | 23 | 2 | 11 | 15 | 17 | 16 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 17 | 24 | 20 | 23 | 9 | ROTHERHAM UNITED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
